Home › Tire sizes
Tire size chart (inches)
Advertisement
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 24.9" | 8.1" | 4.4" | 811 |
| 225/45R17 | 25.0" | 8.9" | 4.0" | 808 |
| 215/55R17 | 26.3" | 8.5" | 4.7" | 767 |
| 225/65R17 | 28.5" | 8.9" | 5.8" | 707 |
| 225/60R18 | 28.6" | 8.9" | 5.3" | 704 |
| 235/65R17 | 29.0" | 9.3" | 6.0" | 695 |
| 235/60R18 | 29.1" | 9.3" | 5.6" | 693 |
| 235/55R19 | 29.2" | 9.3" | 5.1" | 691 |
| 245/60R18 | 29.6" | 9.6" | 5.8" | 682 |
| 245/75R16 | 30.5" | 9.6" | 7.2" | 662 |
| 265/70R16 | 30.6" | 10.4" | 7.3" | 659 |
| 255/55R20 | 31.0" | 10.0" | 5.5" | 650 |
| 265/65R18 | 31.6" | 10.4" | 6.8" | 639 |
| 265/70R17 | 31.6" | 10.4" | 7.3" | 638 |
| 265/75R16 | 31.6" | 10.4" | 7.8" | 637 |
| 275/55R20 | 31.9" | 10.8" | 6.0" | 632 |
| 275/65R18 | 32.1" | 10.8" | 7.0" | 629 |
| 285/55R20 | 32.3" | 11.2" | 6.2" | 624 |
| 285/65R18 | 32.6" | 11.2" | 7.3" | 619 |
| 285/70R17 | 32.7" | 11.2" | 7.9" | 617 |
| 285/75R16 | 32.8" | 11.2" | 8.4" | 614 |
| 275/60R20 | 33.0" | 10.8" | 6.5" | 611 |
| 275/70R18 | 33.2" | 10.8" | 7.6" | 608 |
| 295/70R18 | 34.3" | 11.6" | 8.1" | 589 |
| 315/70R17 | 34.4" | 12.4" | 8.7" | 587 |
| 315/75R16 | 34.6" | 12.4" | 9.3" | 583 |
Advertisement
Free calculator by DriveCost